2017 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYAN MÜKELLEFLER | |
Noterler | |
Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler | |
2016 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler | |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı | 163.000 TL |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı | 234.000 TL |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı | 118.000 TL |
Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı | 234.000 TL |
2016 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYAN MÜKELLEFLER | |
Noterler | |
Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler | |
2015 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler | |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı | 157.000 TL |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı | 225.000 TL |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı | 114.000 TL |
Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı | 225.000 TL |
2015 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYAN MÜKELLEFLER | |
Noterler | |
Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler | |
2014 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler | |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı | 149.000 TL |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı | 213.000 TL |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı | 108.000 TL |
Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı | 213.000 TL |
2014 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR | |
Noterler | |
Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler | |
2013 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler | |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı | 135.000 TL |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı | 193.000 TL |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı | 98.000 TL |
Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı | 193.000 TL |
2013 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR | |
Noterler | |
Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler | |
2012 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler | |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı | 130.000 TL |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı | 186.000 TL |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı | 94.000 TL |
Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı | 186.000 TL |
2012 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR | |
Noterler | |
Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler | |
2011 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler | |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı | 121.000 TL |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı | 173.000 TL |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı | 87.000 TL |
Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı | 173.000 TL |
2011 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR | |
Noterler | |
Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler | |
2009 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler | |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı | 110.000 TL |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı | 157.000 TL |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı | 79.000 TL |
Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı | 157.000 TL |
2010 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR | |
Noterler | |
Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler | |
2008 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler | |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı | 102.000 TL |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı | 146.000 TL |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı | 73.000 TL |
Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı | 146.000 TL |
2009 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR | |
Noterler | |
Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler | |
2008 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler | |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı | 100.000 TL |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı | 143.000 TL |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı | 71.000 TL |
Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı | 143.000 TL |
2008 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR | |
Noterler | |
Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler | |
2007 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler | |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı | 89.000 YTL |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı | 128.000 YTL |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı | 63.000 YTL |
Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı | 128.000 YTL |
2007 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR | |
Noterler | |
Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler | |
2006 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler | |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı | 83.000 YTL |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı | 119.000 YTL |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı | 59.000 YTL |
Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı | 119.000 YTL |
2006 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR | |
Noterler | |
Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler | |
2005 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler | |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı | 77.000 YTL |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı | 110.000 YTL |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı | 55.000 YTL |
Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı | 110.000 YTL |
2005 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR | |
Noterler | |
Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler | |
2004 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler | |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanların Hasılat Tutarı | 70.000 YTL |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı | 100.000 YTL |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı | 50.000 YTL |
Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı | 100.000 YTL |
2004 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR | |
Noterler | |
Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler | |
2003 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler | |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanların Hasılat Tutarı | 66.025.939.660 |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı | 92.436.315.524 |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı | 46.218.157.761 |
Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı | 92.436.315.524 |
2003 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR | |
Mükellef Grubu | 2002 Yılı Tutarları |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanların Hasılat Tutarı | 51.382.054.210 |
II. Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliy. Bulun. Satışları Tutarı | 71.934.875.894 |
II. Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dış. İşl. Uğr. Hasılat Tutarı | 35.967.437.946 |
Zirai Kazancı İşl. Hes. Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerin Hasılat Tutarı | 71.934.875.894 |
2002 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR | |
Mükellef Grubu | 2001 Yılı Tutarları |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanların Hasılat Tutarı | 32.315.757.365 |
II. Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliy. Bulun. Satışları Tutarı | 45.242.060.311 |
II. Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dış. İşl. Uğr. Hasılat Tutarı | 22.621.030.155 |
Zirai Kazancı İşl. Hes. Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerin Hasılat Tutarı | 45.242.060.311 |
2001 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR | |
Mükellef Grubu | 2000 Yılı Tutarları |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanların Hasılat Tutarı | 21.093.836.400 |
II. Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliy. Bulun. Satışları Tutarı | 29.531.370.960 |
II. Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dış. İşl. Uğr. Hasılat Tutarı | 14.765.685.480 |
Zirai Kazancı İşl. Hes. Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerin Hasılat Tutarı | 29.531.370.960 |
2000 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR | |
Mükellef Grubu | 1999 Yılı Tutarları |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanların Hasılat Tutarı | 13.521.690.000 |
II. Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliy. Bulun. Satışları Tutarı | 18.930.366.000 |
II. Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dış. İşl. Uğr. Hasılat Tutarı | 9.465.183.000 |
Zirai Kazancı İşl. Hes. Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerin Hasılat Tutarı | 18.930.366.000 |
1999 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR | |
Mükellef Grubu | 1998 Yılı Tutarları |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanların Hasılat Tutarı | 8.890.000.000 |
II. Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliy. Bulun. Satışları Tutarı | 12.446.000.000 |
II. Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dış. İşl. Uğr. Hasılat Tutarı | 6.223.000.000 |
Zirai Kazancı İşl. Hes. Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerin Hasılat Tutarı | 12.446.000.000 |
1998 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR | |
Mükellef Grubu | 1997 Yılı Tutarları |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanların Hasılat Tutarı | 5.000.000.000 |
II. Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliy. Bulun. Satışları Tutarı | 7.000.000.000 |
II. Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dış. İşl. Uğr. Hasılat Tutarı | 3.500.000.000 |
Zirai Kazancı İşl. Hes. Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerin Hasılat Tutarı | 7.000.000.000 |