Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre belirlenen 2018 yılı motorlu taşıtlar vergisi tarifesi şöyle oluştu;
01 Ocak 2018 tarihinden itibaren;
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi taşıtları ve benzerleri
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri (TL) | SatırNumarası | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||||
1300 cm³ ve aşağısı | 40.000’i aşmayanlar | 1 | 743 | 518 | 290 | 220 | 78 |
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar | 2 | 817 | 570 | 319 | 242 | 86 | |
70.000’i aşanlar | 3 | 892 | 622 | 348 | 264 | 94 | |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 40.000’i aşmayanlar | 4 | 1.294 | 970 | 563 | 398 | 153 |
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar | 5 | 1.423 | 1.067 | 619 | 437 | 168 | |
70.000’i aşanlar | 6 | 1.553 | 1.164 | 675 | 477 | 183 | |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 100.000’i aşmayanlar | 7 | 2.512 | 1.964 | 1.156 | 705 | 274 |
100.000’i aşanlar | 8 | 2.741 | 2.142 | 1.262 | 770 | 299 | |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 100.000’i aşmayanlar | 9 | 3.957 | 3.048 | 1.792 | 1.067 | 421 |
100.000’i aşanlar | 10 | 4.317 | 3.326 | 1.955 | 1.164 | 459 | |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 125.000’i aşmayanlar | 11 | 5.936 | 4.309 | 2.692 | 1.609 | 637 |
125.000’i aşanlar | 12 | 6.476 | 4.701 | 2.937 | 1.755 | 695 | |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 250.000’i aşmayanlar | 13 | 8.276 | 7.200 | 4.498 | 2.420 | 888 |
250.000’i aşanlar | 14 | 9.029 | 7.854 | 4.907 | 2.640 | 969 | |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 250.000’i aşmayanlar | 15 | 12.603 | 11.340 | 6.831 | 3.410 | 1.251 |
250.000’i aşanlar | 16 | 13.749 | 12.371 | 7.452 | 3.720 | 1.365 | |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 400.000’i aşmayanlar | 17 | 19.815 | 17.111 | 10.077 | 4.498 | 1.792 |
400.000’i aşanlar | 18 | 21.617 | 18.666 | 10.994 | 4.907 | 1.955 | |
4001 cm³ ve yukarısı | 475.000’i aşmayanlar | 19 | 32.431 | 24.320 | 14.403 | 6.474 | 2.512 |
475.000’i aşanlar | 20 | 35.379 | 26.531 | 15.713 | 7.062 | 2.741 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Minibüs Panelvan Otobüs
(I) sayılı tarifede yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesinin Motosikletler Bölümü
Motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümüne göre vergilendirilir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Uçak ve Helikopterler
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.
- (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 2017
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I) Sayılı Tarife
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | ||
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | ||||||
1300 cm³ ve aşağısı | 646,00 | 450,00 | 252,00 | 191,00 | 68,00 | |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 1.035,00 | 776,00 | 450,00 | 318,00 | 122,00 | |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 1.827,00 | 1.428,00 | 841,00 | 513,00 | 199,00 | |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 2.878,00 | 2.217,00 | 1.303,00 | 776,00 | 306,00 | |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 4.317,00 | 3.134,00 | 1.958,00 | 1.170,00 | 463,00 | |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 6.019,00 | 5.236,00 | 3.271,00 | 1.760,00 | 646,00 | |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 9.166,00 | 8.247,00 | 4.968,00 | 2.480,00 | 910,00 | |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 14.411,00 | 12.444,00 | 7.329,00 | 3.271,00 | 1.303,00 | |
4001 cm³ ve yukarısı | 23.586,00 | 17.687,00 | 10.475,00 | 4.708,00 | 1.827,00 | |
2-Motosikletler | ||||||
100 – 250 cm³ e kadar | 122,00 | 92,00 | 68,00 | 43,00 | 17,00 | |
251 – 650 cm³ e kadar | 252,00 | 191,00 | 122,00 | 68,00 | 43,00 | |
651 – 1200 cm³ e kadar | 646,00 | 385,00 | 191,00 | 122,00 | 68,00 | |
1201 cm³ ve yukarısı | 1.565,00 | 1.035,00 | 646,00 | 513,00 | 252,00 |
- (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
Azami Toplam Ağırlık | 1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1) Minibüs | 776,00 | 513,00 | 252,00 | |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | ||||
1900 cm³ ve aşağısı | 1.035,00 | 646,00 | 385,00 | |
1901 cm³ ve yukarısı | 1.565,00 | 1.035,00 | 646,00 | |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | ||||
25 kişiye kadar | 1.958,00 | 1.170,00 | 513,00 | |
26 – 35 kişiye kadar | 2.348,00 | 1.958,00 | 776,00 | |
36 – 45 kişiye kadar | 2.613,00 | 2.217,00 | 1.035,00 | |
46 kişi ve yukarısı | 3.134,00 | 2.613,00 | 1.565,00 | |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | ||||
1.500 kg a kadar | 697,00 | 463,00 | 228,00 | |
1.501 – 3.500 kg a kadar | 1.408,00 | 817,00 | 463,00 | |
3.501 – 5.000 kg a kadar | 2.115,00 | 1.760,00 | 697,00 | |
5.001 – 10.000 kg a kadar | 2.348,00 | 1.995,00 | 936,00 | |
10.001 – 20.000 kg a kadar | 2.821,00 | 2.348,00 | 1.408,00 | |
20.001 kg ve yukarısı | 3.529,00 | 2.821,00 | 1.640,00 |
- (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
1 – 3 yaş | 4 – 5 yaş | 6 – 10 yaş | 11 ve yukarı yaş | |
Uçak ve helikopterler | ||||
1.150 kg a kadar | 13.099,00 | 10.475,00 | 7.855,00 | 6.282,00 |
1.151 – 1.800 kg a kadar | 19.653,00 | 15.718,00 | 11.789,00 | 9.430,00 |
1.801 – 3.000 kg a kadar | 26.207,00 | 20.965,00 | 15.718,00 | 12.576,00 |
3.001 – 5.000 kg a kadar | 32.762,00 | 26.207,00 | 19.653,00 | 15.718,00 |
5.001 – 10.000 kg a kadar | 39.316,00 | 31.451,00 | 23.586,00 | 18.866,00 |
10.001 – 20.000 kg a kadar | 45.870,00 | 36.694,00 | 27.517,00 | 22.008,00 |
20.001 kg ve yukarısı | 52.422,00 | 41.934,00 | 31.451,00 | 25.160,00 |
01 Ocak 2016 tarhinden itibaren;
- (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I) Sayılı Tarife
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | ||
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | ||||||
1300 cm³ ve aşağısı | 623 | 434 | 243 | 184 | 66 | |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 997 | 748 | 434 | 307 | 118 | |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 1.760,00 | 1.376,00 | 810 | 495 | 192 | |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 2.772,00 | 2.136,00 | 1.255,00 | 748 | 295 | |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 4.158,00 | 3.019,00 | 1.886,00 | 1.127,00 | 446 | |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 5.797,00 | 5.043,00 | 3.151,00 | 1.696,00 | 623 | |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 8.828,00 | 7.943,00 | 4.785,00 | 2.389,00 | 877 | |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 13.880,00 | 11.985,00 | 7.059,00 | 3.151,00 | 1.255,00 | |
4001 cm³ ve yukarısı | 22.716,00 | 17.035,00 | 10.089,00 | 4.535,00 | 1.760,00 | |
2-Motosikletler | ||||||
100 – 250 cm³ e kadar | 118 | 89 | 66 | 42 | 17 | |
251 – 650 cm³ e kadar | 243 | 184 | 118 | 66 | 42 | |
651 – 1200 cm³ e kadar | 623 | 371 | 184 | 118 | 66 | |
1201 cm³ ve yukarısı | 1.508,00 | 997 | 623 | 495 | 243 |
- (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
Azami Toplam Ağırlık | 1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1) Minibüs | 748 | 495 | 243 | |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | ||||
1900 cm³ ve aşağısı | 997 | 623 | 371 | |
1901 cm³ ve yukarısı | 1.508,00 | 997 | 623 | |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | ||||
25 kişiye kadar | 1.886,00 | 1.127,00 | 495 | |
26 – 35 kişiye kadar | 2.262,00 | 1.886,00 | 748 | |
36 – 45 kişiye kadar | 2.517,00 | 2.136,00 | 997 | |
46 kişi ve yukarısı | 3.019,00 | 2.517,00 | 1.508,00 | |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | ||||
1.500 kg a kadar | 672 | 446 | 220 | |
1.501 – 3.500 kg a kadar | 1.357,00 | 787 | 446 | |
3.501 – 5.000 kg a kadar | 2.037,00 | 1.696,00 | 672 | |
5.001 – 10.000 kg a kadar | 2.262,00 | 1.922,00 | 902 | |
10.001 – 20.000 kg a kadar | 2.717,00 | 2.262,00 | 1.357,00 | |
20.001 kg ve yukarısı | 3.399,00 | 2.717,00 | 1.580,00 |
- (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
1 – 3 yaş | 4 – 5 yaş | 6 – 10 yaş | 11 ve yukarı yaş | |
Uçak ve helikopterler | ||||
1.150 kg a kadar | 12.616,00 | 10.089,00 | 7.566,00 | 6.051,00 |
1.151 – 1.800 kg a kadar | 18.929,00 | 15.139,00 | 11.355,00 | 9.083,00 |
1.801 – 3.000 kg a kadar | 25.241,00 | 20.192,00 | 15.139,00 | 12.113,00 |
3.001 – 5.000 kg a kadar | 31.554,00 | 25.241,00 | 18.929,00 | 15.139,00 |
5.001 – 10.000 kg a kadar | 37.866,00 | 30.291,00 | 22.716,00 | 18.171,00 |
10.001 – 20.000 kg a kadar | 44.178,00 | 35.341,00 | 26.502,00 | 21.197,00 |
20.001 kg ve yukarısı | 50.489,00 | 40.388,00 | 30.291,00 | 24.232,00 |
Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
46 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği
01 Ocak 2015 tarhinden itibaren;
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I) Sayılı Tarife
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | ||
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | ||||||
1300 cm³ ve aşağısı | 591,00 | 412,00 | 231,00 | 175,00 | 63,00 | |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 945,00 | 709,00 | 412,00 | 291,00 | 112,00 | |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 1.667,00 | 1.304,00 | 768 | 469 | 182 | |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 2.626,00 | 2.024,00 | 1.189,00 | 709 | 280 | |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 3.939,00 | 2.860,00 | 1.787,00 | 1.068,00 | 423 | |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 5.491,00 | 4.777,00 | 2.985,00 | 1.607,00 | 591 | |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 8.362,00 | 7.524,00 | 4.533,00 | 2.263,00 | 831 | |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 13.147,00 | 11.352,00 | 6.686,00 | 2.985,00 | 1.189,00 | |
4001 cm³ ve yukarısı | 21.516,00 | 16.135,00 | 9.556,00 | 4.296,00 | 1.667,00 | |
2-Motosikletler | ||||||
100 – 250 cm³ e kadar | 112,00 | 85,00 | 63,00 | 40,00 | 17,00 | |
251 – 650 cm³ e kadar | 231,00 | 175,00 | 112,00 | 63,00 | 40,00 | |
651 – 1200 cm³ e kadar | 591,00 | 352,00 | 175,00 | 112,00 | 63,00 | |
1201 cm³ ve yukarısı | 1429,00 | 945,00 | 591,00 | 469,00 | 231,00 |
- (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(II) Sayılı Tarife
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1) Minibüs | 709 | 469 | 231 |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm³ ve aşağısı | 945,00 | 591,00 | 352,00 |
1901 cm³ ve yukarısı | 1429,00 | 945,00 | 591,00 |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 1.787,00 | 1.068,00 | 469,00 |
26 – 35 kişiye kadar | 2.143,00 | 1.787,00 | 709,00 |
36 – 45 kişiye kadar | 2.384,00 | 2.024,00 | 945,00 |
46 kişi ve yukarısı | 2.860,00 | 2.384,00 | 1.429,00 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg a kadar | 637,00 | 423,00 | 209,00 |
1.501 – 3.500 kg a kadar | 1286,00 | 746,00 | 423,00 |
3.501 – 5.000 kg a kadar | 1930,00 | 1607,00 | 637,00 |
5.001 – 10.000 kg a kadar | 2143,00 | 1821,00 | 855,00 |
10.001 – 20.000 kg a kadar | 2574,00 | 2143,00 | 1286,00 |
20.001 kg ve yukarısı | 3220,00 | 2574,00 | 1497,00 |
- (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(IV) Sayılı Tarife
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
1 – 3 yaş | 4 – 5 yaş | 6 – 10 yaş | 11 ve yukarı yaş | |
Uçak ve helikopterler | ||||
1.150 kg a kadar | 11.950,00 | 9.556,00 | 7.167,00 | 5.732,00 |
1.151 – 1.800 kg a kadar | 17.929,00 | 14.339,00 | 10.755,00 | 8.603,00 |
1.801 – 3.000 kg a kadar | 23.907,00 | 19.125,00 | 14.339,00 | 11.473,00 |
3.001 – 5.000 kg a kadar | 29.887,00 | 23.907,00 | 17.929,00 | 14.339,00 |
5.001 – 10.000 kg a kadar | 35.865,00 | 28.691,00 | 21.516,00 | 17.211,00 |
10.001 – 20.000 kg a kadar | 41.844,00 | 33.474,00 | 25.102,00 | 20.077,00 |
20.001 kg ve yukarısı | 47.821,00 | 38.254,00 | 28.691,00 | 22.952,00 |
197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanacaktır.
01.01. 2014 den İtibaren;
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(I) SAYILI TARİFE
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | ||
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | ||||||
1300 cm³ ve aşağısı | 537,00 | 375,00 | 210,00 | 159,00 | 58,00 | |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 859,00 | 644,00 | 375,00 | 265,00 | 102,00 | |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 1.514,00 | 1.185,00 | 698,00 | 426,00 | 166,00 | |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 2.385,00 | 1.839,00 | 1.080,00 | 644,00 | 255,00 | |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 3.578,00 | 2.598,00 | 1.623,00 | 970,00 | 385,00 | |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 4.987,00 | 4.339,00 | 2.711,00 | 1.460,00 | 537,00 | |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 7.595,00 | 6.834,00 | 4.117,00 | 2.056,00 | 755,00 | |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 11.940,00 | 10.310,00 | 6.073,00 | 2.711,00 | 1.080,00 | |
4001 cm³ ve yukarısı | 19.541,00 | 14.654,00 | 8.679,00 | 3.902,00 | 1.514,00 | |
2-Motosikletler | ||||||
100 – 250 cm³ e kadar | 102,00 | 78,00 | 58,00 | 37,00 | 16,00 | |
251 – 650 cm³ e kadar | 210,00 | 159,00 | 102,00 | 58,00 | 37,00 | |
651 – 1200 cm³ e kadar | 537,00 | 320,00 | 159,00 | 102,00 | 58,00 | |
1201 cm³ ve yukarısı | 1.298,00 | 859,00 | 537,00 | 426,00 | 210,00 |
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(II) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
Azami Toplam Ağırlık |
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1) Minibüs | 644,00 | 426,00 | 210,00 |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm³ ve aşağısı | 859,00 | 537,00 | 320,00 |
1901 cm³ ve yukarısı | 1.298,00 | 859,00 | 537,00 |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 1.623,00 | 970,00 | 426,00 |
26 – 35 kişiye kadar | 1.947,00 | 1.623,00 | 644,00 |
36 – 45 kişiye kadar | 2.166,00 | 1.839,00 | 859,00 |
46 kişi ve yukarısı | 2.598,00 | 2.166,00 | 1.298,00 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg a kadar | 579,00 | 385,00 | 190,00 |
1.501 – 3.500 kg a kadar | 1.168,00 | 678,00 | 385,00 |
3.501 – 5.000 kg a kadar | 1.753,00 | 1.460,00 | 579,00 |
5.001 – 10.000 kg a kadar | 1.947,00 | 1.654,00 | 777,00 |
10.001 – 20.000 kg a kadar | 2.338,00 | 1.947,00 | 1.168,00 |
20.001 kg ve yukarısı | 2.925,00 | 2.338,00 | 1.360,00 |
C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.
D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(IV) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
1 – 3 yaş | 4 – 5 yaş | 6 – 10 yaş | 11 ve yukarı yaş | |
Uçak ve helikopterler | ||||
1.150 kg a kadar | 10.853,00 | 8.679,00 | 6.509,00 | 5.206,00 |
1.151 – 1.800 kg a kadar | 16.283,00 | 13.023,00 | 9.768,00 | 7.814,00 |
1.801 – 3.000 kg a kadar | 21.712,00 | 17.369,00 | 13.023,00 | 10.420,00 |
3.001 – 5.000 kg a kadar | 27.143,00 | 21.712,00 | 16.283,00 | 13.023,00 |
5.001 – 10.000 kg a kadar | 32.572,00 | 26.057,00 | 19.541,00 | 15.631,00 |
10.001 – 20.000 kg a kadar | 38.002,00 | 30.401,00 | 22.798,00 | 18.234,00 |
20.001 kg ve yukarısı | 43.431,00 | 34.742,00 | 26.057,00 | 20.845,00 |
5766 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanmaktadır.
01.01. 2013 den İtibaren;
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(I) SAYILI TARİFE
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | ||
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | ||||||
1300 cm³ ve aşağısı | 517,00 | 361,00 | 203,00 | 153,00 | 56,00 | |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 827,00 | 620,00 | 361,00 | 255,00 | 99,00 | |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 1.457,00 | 1.141,00 | 672,00 | 410,00 | 160,00 | |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 2.295,00 | 1.770,00 | 1.040,00 | 620,00 | 246,00 | |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 3.443,00 | 2.500,00 | 1.562,00 | 934,00 | 371,00 | |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 4.799,00 | 4.175,00 | 2.609,00 | 1.405,00 | 517,00 | |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 7.308,00 | 6.576,00 | 3.962,00 | 1.979,00 | 727,00 | |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 11.489,00 | 9.921,00 | 5.844,00 | 2.609,00 | 1.040,00 | |
4001 cm³ ve yukarısı | 18.803,00 | 14.100,00 | 8.351,00 | 3.755,00 | 1.457,00 | |
2-Motosikletler | ||||||
100 – 250 cm³ e kadar | 99,00 | 76,00 | 56,00 | 36,00 | 16,00 | |
251 – 650 cm³ e kadar | 203,00 | 153,00 | 99,00 | 56,00 | 36,00 | |
651 – 1200 cm³ e kadar | 517,00 | 308,00 | 153,00 | 99,00 | 56,00 | |
1201 cm³ ve yukarısı | 1.249,00 | 827,00 | 517,00 | 410,00 | 203,00 |
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(II) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
Azami Toplam Ağırlık |
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1) Minibüs | 620,00 | 410,00 | 203,00 |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm³ ve aşağısı | 827,00 | 517,00 | 308,00 |
1901 cm³ ve yukarısı | 1.249,00 | 827,00 | 517,00 |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 1.562,00 | 934,00 | 410,00 |
26 – 35 kişiye kadar | 1.874,00 | 1.562,00 | 620,00 |
36 – 45 kişiye kadar | 2.085,00 | 1.770,00 | 827,00 |
46 kişi ve yukarısı | 2.500,00 | 2.085,00 | 1.249,00 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg. a kadar | 558,00 | 371,00 | 183,00 |
1.501 – 3.500 kg a kadar | 1.124,00 | 653,00 | 371,00 |
3.501 – 5.000 kg a kadar | 1.687,00 | 1.405,00 | 558,00 |
5.001 – 10.000 kg a kadar | 1.874,00 | 1.592,00 | 748,00 |
10.001 – 20.000 kg a kadar | 2.250,00 | 1.874,00 | 1.124,00 |
20.001 kg ve yukarısı | 2.815,00 | 2.250,00 | 1.309,00 |
C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.
D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(IV) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
